Démarrer

Connexion

Identifiant :

Mot de passe :

Se souvenir de moi



Mot de passe perdu ?

Inscrivez-vous !
acrobat adobe android bouygues Dell faille firefox free freebox java Jelly Bean KDE Plasma Active linux Microsoft mozilla Orange pdf photoshop police publicité Samsung secuser sfr smartphone stockage sécurité ubuntu virus WIndows Windows 8

Contenu du site

|


713 logiciels gratuits
317 Liens Web
072 Articles
418 Membres
9444 Posts sur le forum
Pour 1611 sujets

Dernière mise à jour le : 18.05.2013

En ligne

20 Personne(s) en ligne (5 Personne(s) connectée(s) sur Logiciels)

Utilisateur(s): 0
Invité(s): 20

Plus ...
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Logiciels > Les téléchargements les plus populaires
Index alphabétique :
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ]
[ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]


Catégorie: Base de données
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Framakey 2.0.2.0 Base de données 2731 8.50 14
2 Novaxel Family 4.3.7.8 Base de données/GED 1282 8.50 2
3 Filmotech 3.17 Base de données/Personnelles 441 9.00 1
4 SmartDB 3.6 Base de données 325 0.00 0
5 GCstar 1.6.1 Base de données 290 0.00 0
6 PROimage 2013 Base de données/Personnelles 271 0.00 0
7 CD-Base + 3.1.0 Base de données 240 10.00 1
8 Annuaire 3.30 Artaxata Base de données/Personnelles 239 0.00 0
9 Talend Open Studio 5.0.2 Base de données 238 0.00 0
10 IBEasy+ 1.5.4 Base de données 222 0.00 0

Catégorie: Gestion
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Grisbi 0.8.8 Gestion 4682 7.00 102
2 Bankperfect 7.5 Gestion 611 10.00 1
3 AceMoney lite 4.32 Gestion 472 0.00 0
4 Amifoot 9.07.04 Gestion 472 9.00 1
5 MaxiCompte 3.17 Gestion 456 0.00 0
6 Movie Collection 6.0.5.5 Gestion 367 7.00 1
7 GLPI 0.83.7 Gestion 339 10.00 1
8 BanqueManager DE 3.0.13.62 Gestion 324 0.00 0
9 Open Aguila 4.100.14 Gestion 322 0.00 0
10 Money Manager EX 0.9.9.0 Gestion 269 0.00 0

Catégorie: Réseaux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 PuTTY 0.62 Réseaux 9850 10.00 102
2 Wireshark 1.8.5 Réseaux 2902 9.50 15
3 RealVNC 5.0.4 Réseaux 1931 4.50 14
4 CrossLoop 2.81 Réseaux 580 10.00 2
5 IPScan32 3.4.2 Réseaux 528 10.00 1
6 The DUDE 3.6 Réseaux 442 5.00 2
7 Hamachi 2.1.0.296 Réseaux 380 0.00 0
8 TeamViewer 8.0.16642 Réseaux 328 0.00 0
9 Weezo 4.0.1 Réseaux 286 9.20 5
10 Network notepad 4.6.9 Réseaux 276 0.00 0

Catégorie: Bureautique
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 OpenOffice 3.4.1 Bureautique 7625 8.50 302
2 Sunbird 0.9 Bureautique 1821 8.00 18
3 Lingoes 2.8.1 Bureautique/Outils linguistiques 1016 9.00 2
4 PDFCreator 1.7.0 Bureautique/Outils 509 10.00 1
5 Calendrier Xtra 2012 12.010 Bureautique 506 0.00 0
6 Foxit Reader 6.0.2 Bureautique/Outils 500 9.00 3
7 Documalis Free Scanner 2.0 Bureautique/Outils 444 8.00 1
8 EssentialPIM Free 5.53 Bureautique 425 9.00 4
9 doPDF 7.3.391 Bureautique/Outils 419 0.00 0
10 Adobe Acrobat reader 11.0.02 Bureautique/Outils 408 5.50 2

Catégorie: Graphisme
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Pivot Stickfigure animator 2.2.7 Graphisme/Création 6456 10.00 1
2 The GIMP 2.8.4 Graphisme 5038 10.00 105
3 Google Picasa 3.9 build 136.19 Graphisme/Création 4278 10.00 18
4 Irfanview 4.35 Graphisme/Visionneuse 3579 8.00 29
5 Inkscape 0.48.4 Graphisme/Création 2730 10.00 101
6 ArtRage free 2.6 Graphisme/Création 2085 9.00 85
7 IDPhoto Studio 2.11.0.33 Graphisme 645 1.00 1
8 Paint.NET 3.5.10 Graphisme/Retouche 514 9.00 1
9 Light Image resizer 4.4.1.0 Graphisme/Retouche 479 8.00 1
10 XnView 1.99.6 Graphisme/Visionneuse 451 9.50 2

Catégorie: Multimédia
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 VLC Media Player 2.0.5 Multimédia/Vidéo 8698 9.00 122
2 Winamp 5.63 Multimédia/Audio 5437 4.50 28
3 Audacity 2.0.3 Multimédia/Utilitaires (A/V) 2372 8.00 14
4 Vista Codec Package 6.4.6 Multimédia/Codec (cot .. cot ...) 1367 7.00 1
5 SUPER 2012.B54 Multimédia/Utilitaires (A/V) 1181 10.00 1
6 MP3 explorer 5.1.0 Multimédia/Utilitaires (A/V) 1074 4.00 18
7 ffdshow 2011.12.23 Multimédia/Codec (cot .. cot ...) 897 0.00 0
8 FormatFactory 3.0.1 Multimédia/Utilitaires (A/V) 858 8.00 2
9 Mediacoder 0.8.17.5300 Multimédia/Utilitaires (A/V) 790 8.50 2
10 Freemake Video Converter 4.0.1.2 Multimédia/Utilitaires (A/V) 613 9.67 6

Catégorie: Utilitaires
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Speccy 1.20.446 Utilitaires/Infos / Bench / Config 2822 10.00 152
2 OCS Inventory NG 2.0.5 Utilitaires 2377 9.00 63
3 Deepburner 1.9.0.228 Utilitaires/Gravure 1677 7.00 18
4 Minimize 1.0.37 Utilitaires/Personnalisation 1116 8.00 15
5 CCleaner 4.0.4064 Utilitaires/Nettoyage 1006 9.50 4
6 Glary Utilities 2.55.0.1790 Utilitaires/Nettoyage 726 8.50 2
7 Wise Registry Cleaner 7.69 Utilitaires/Nettoyage 678 9.00 2
8 Defraggler 2.14.706 Utilitaires 629 9.00 2
9 CDBurnerXP 4.5.1.4003 Utilitaires/Gravure 622 8.29 7
10 SUmo 3.6.0.201 Utilitaires/Infos / Bench / Config 599 7.00 1

Catégorie: Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Firefox 21.0 & 17.0.6esr & 3.6.28 Internet/Navigateurs 10006 8.67 132
2 Thunderbird 17.0.6 & 17.0.6esr & 3.1.20 Internet/Messagerie 3451 5.00 2
3 Pidgin 2.10.7 Internet/Chat 3373 8.00 32
4 TubeMaster ++ 2.7 Internet/Divers 1273 8.50 2
5 Skype 6.3.0.107 Internet/Chat 1041 6.00 2
6 Seamonkey 2.17.1 Internet/Navigateurs 794 9.24 29
7 Yahoo! Messenger 11.5.0.192 Internet/Chat 611 6.00 152
8 Pando 2.5.2 Internet/Messagerie 572 0.00 0
9 Comodo Dragon Internet Browser 26.2 Internet/Navigateurs 507 8.00 52
10 aMSN 0.98.9 Internet/Chat 488 6.00 1

Catégorie: Développement
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Notepad ++ 6.3 Développement/Editeur 7395 10.00 112
2 FBSL : Freestyle Basic Script Language 3.4.0.10 Développement 422 5.00 1
3 EasyPHP 12.1 Développement 358 0.00 0
4 SharpDevelop 4.3.0 Développement 347 0.00 0
5 nLite 1.4.9.1 Développement 294 0.00 0
6 Dev-PHP 2.6.0.353 Développement 284 0.00 0
7 Autoit 3.3.8.1 Développement 274 0.00 0
8 NSIS 2.46 Développement 273 0.00 0
9 KompoZer 0.7.10 Développement/Editeur 242 0.00 0
10 Eclipse 3.7.1 Développement 218 7.50 5

Catégorie: P2P
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 LimeWire Basic 5.5.16 P2P 4579 6.50 32
2 Emule 0.50a P2P 4306 5.00 103
3 Gigatribe 3.01.007 P2P 647 0.00 0
4 µtorrent 3.3 P2P 522 10.00 2
5 FrostWire 5.3.9 P2P 514 7.00 1
6 Vuze 4.9.0.0 P2P 457 0.00 0
7 Mipony 2.0.4 P2P 419 0.00 0
8 Shareaza 2.6.0.0 P2P 414 0.00 0
9 BitTorrent 7.6.1 build 26900 P2P 407 0.00 0
10 BitComet 1.34 P2P 303 1.00 1

Catégorie: Sécurité
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Avast! Antivirus 7.0.1474 Sécurité/Antivirus 6711 5.50 22
2 SpyBot Search & Destroy 2.0 Sécurité/Anti spyware/adware 2549 8.00 14
3 Ad-Aware free 10.4.43.4155 Sécurité/Anti spyware/adware 1185 10.00 1
4 AVG Antivirus Free Edition 2013.3272 Sécurité/Antivirus 574 8.67 3
5 Avira Free Antivirus 2013 13.0.0.284 Sécurité/Antivirus 566 8.50 4
6 Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100 Sécurité/Anti spyware/adware 482 9.33 3
7 Emsisoft Anti-Malware 7.0.0.18 Sécurité/Anti spyware/adware 459 8.00 1
8 Stinger 11.0.0.299 Sécurité/Antivirus 385 8.25 4
9 SuperAntispyware FE 5.6.1014 Sécurité/Anti spyware/adware 385 9.00 4
10 PC Tools Firewall plus 7.0 Sécurité/Pare-feu 382 7.00 1

Catégorie: Enfants
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 TuxPaint 0.9.21b Enfants 5762 8.00 48
2 Gcompris 12.01 Enfants 254 0.00 0
3 MagicBook 5.0 Enfants 221 0.00 0
4 Ouidire Ohrenauf / Lookhere 1.1.3 Enfants 183 0.00 0

Catégorie: Divers, pratique
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Météo Live 1.3 Divers, pratique 1800 6.50 7
2 Marées dans le monde 4.0 Divers, pratique 630 10.00 1
3 Kicad 27.11.2011 Divers, pratique 590 0.00 0
4 BureauDePoche 4.1.0 Divers, pratique 403 0.00 0
5 Wake Up Stand Up Réveil 1.9.3 Divers, pratique 402 10.00 1
6 La Marmite du Chef 6.6.33 Divers, pratique 335 9.00 1
7 Google Earth 7.0.3 Divers, pratique 326 0.00 0
8 Codutil 5.93 Divers, pratique 312 0.00 0
9 Keepass Professional 2.21 Divers, pratique 293 0.00 0
10 Stellarium 0.12.0 Divers, pratique 268 9.00 1

Catégorie: Plugin / Runtime
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 .NET Framework 2.0 SP2 Plugin / Runtime 999 0.00 0
2 .NET Framework 3.5 SP1 Plugin / Runtime 456 0.00 0
3 DirectX 9.0c - juin 2010 Plugin / Runtime 302 0.00 0
4 SUN - Machine virtuelle JAVA 6.23 Plugin / Runtime 284 0.00 0
5 .NET Framework 1.1 SP 1 Plugin / Runtime 275 0.00 0
6 GTK + 2.24.8-1 Plugin / Runtime 262 0.00 0
7 Adobe Flash Player 10.2.152.26 Plugin / Runtime 237 0.00 0
8 Microsoft Silverlight runtime 3.0.40723.0 Plugin / Runtime 117 0.00 0

Catégorie: Aide et tutos
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 L'encyclopédie CCM 2.0.7 Aide et tutos 986 9.00 1
2 EasyBCD 2.2 Aide et tutos 410 5.00 12
3 Conjugaison 2.1.0 Aide et tutos 335 8.00 1
4 TutoriauxPC 1.04 Aide et tutos 295 6.00 1

Catégorie: O.S.
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Kaella Knoppix 3.2 DVD O.S./Linux 392 0.00 0
2 ReactOS 0.3.14 Alpha O.S./Alternatifs 369 8.00 1
3 FreeDos 1.1 Finale O.S./Alternatifs 294 0.00 0
4 Knoppix 7.0.4 O.S./Linux 264 0.00 0
5 Dreamlinux 5.0 O.S./Linux 263 0.00 0
6 Open SuSe 11.4 O.S./Linux 227 0.00 0
7 Fedora 16 O.S./Linux 206 0.00 0
8 Ulteo Sirius 1.0.2 O.S./Linux 165 0.00 0

Catégorie: Educatif
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 GeoGebra 4.2.23.0 Educatif 341 0.00 0
2 Sine qua non 2.7.2.3 Educatif 308 0.00 0
3 Hot Potatoes 6.3.0.5 Educatif 222 0.00 0
4 BOF 2.01 Educatif 204 0.00 0
5 FEAL 1.4 Educatif 184 0.00 0
6 AbulEdu live 11.08 Educatif 181 0.00 0
7 Mini Lehrer 2.6 Educatif 166 10.00 1
8 FeER 1.4 Educatif 162 10.00 1
9 Question-réponses 1.56 Educatif 133 0.00 0
10 ASRI Edu 300 kidsfull Educatif 36 0.00 0

Catégorie: Jeux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Battle for Wesnoth 1.10.2 Jeux/Stratégie 83 0.00 0
2 C-Evo 1.1.4 Jeux/Stratégie 65 0.00 0
3 Glest 3.2.2 Jeux/Stratégie 55 0.00 0
4 Metal Assault Jeux/Plateau 49 0.00 0
5 Mythos Jeux/Hack'n'Slash 45 0.00 0
6 AlphaChess 4 Jeux/Reflexion 45 0.00 0
7 Prism Guard Shield 3 Jeux/FPS 45 0.00 0
8 Lost Ship 4.0 Jeux/Arcade - Shoot them up 45 0.00 0
9 Sanctioned Renegades Jeux/FPS 43 0.00 0
10 FoodForce Jeux/Aventure 43 0.00 0

Catégorie: Le Grenier de Technifree
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 NVU 1.0 Le Grenier de Technifree/Internet 6097 10.00 30
2 Netscape 8.0.2 Le Grenier de Technifree/Internet 2191 8.00 37
3 Suite MOZILLA 1.7.13 Le Grenier de Technifree/Internet 1367 9.00 25
4 Taka FLV Encoder 2.8 Le Grenier de Technifree/Multimedia 951 10.00 1
5 Finances 2003 10.05 Le Grenier de Technifree/Gestion 758 0.00 0
6 Admino 7.37 Le Grenier de Technifree/Gestion 511 0.00 0
7 EasyCleaner 2.0.6.380 Le Grenier de Technifree/Utilitaires 305 8.00 1
8 Aide mémoire 2.3 Le Grenier de Technifree/Divers, Pratique 304 0.00 0
9 Recettes de cuisine 4.0 Le Grenier de Technifree/Divers, Pratique 248 10.00 1
10 Jetico Personal Firewall 1.0.1.61 Le Grenier de Technifree/Sécurité 236 9.00 1