<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Technifree : Le Blog</title>
	<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress</link>
	<description>le blog d'information de Technifree</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Quelle est la config des Gamers ?</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2566</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Jeux</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Steam, la  plateforme de téléchargement de jeux vidéo a publié récemment  son enquête  mensuelle sur le matériel de ses  utilisateurs.Précisons  que ces enquêtes sont anonymes et optionnelles, et que  Counter Strike, un des jeux  online les plus pratiqués n’est pas très  gourmand en ressources. Cependant,  cela reste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2566</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>France.fr dresse son premier bilan et fixe des ambitions</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2561</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2561#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Web info</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[En parfait état de fonctionnement depuis le lundi 16 août, France.fr nous a envoyé le bilan de sa première véritable semaine, après son raté en juillet dernier.  « France.fr  a drainé, du lundi 16 août au lundi 23 août, plus de 329  799 visites,  soit 318 008 visiteurs uniques et 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2561</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Essentials antivirus/antispyware en test</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2554</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Sécurité</category>

		<category>Logiciels</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Votre Windows XP, Vista ou 7 dispose déjà d&#8217;un premier élément de sécurité, le logiciel pare-feu intégré. Pour parfaire votre défense, pourquoi ne pas installer l&#8217;antivirus/antispyware gratuit Microsoft Security Essentials ? Nos collègues de generation-nt vous proposent de découvrir toutes ses fonctionnalités !
Parmi les nombreux gratuits disponibles, il y a Microsoft Security Essentials. Si vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2554</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un comparatif géant de : 146 processeurs Intel et AMD</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2530</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2530#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Le traitement de  l’actualité nous donne rarement l’occasion de revenir sur des produits  anciens, si bien que les comparaisons entre les derniers produits et  ceux sortis il y’a quelques années sont difficiles. Une fois n’est pas  coutume, hardware.fr a décidé de jetter un coup d’œil qui se veut le plus  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2530</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif téléviseurs 40 et 42 pouces, la diagonale de référence</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2522</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Reseau, communic.</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Avec 3 mètres de recul nécessaires, les TV LCD  40/42 pouces représentent aujourd’hui la diagonale idéale pour le salon de monsieur tout le monde. C’est aussi sur cette diagonale que la concurrence est la plus féroce en ce moment avec des prix de plus en plus bas ! Mais lequel choisir sans sacrifier la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2522</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UFC/Que Choisir déconseille l&#8217;iPhone 4</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2521</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2521#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Reseau, communic.</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<category>Apple, Mac</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[A la manière de la Consumers Union américaine, l&#8217;UFC ne recommande  pas l&#8217;iPhone 4, comme elle l&#8217;explique dans une brève parue sur le site  de son magazine, Que Choisir.
Le test de l&#8217;UFC, imprécis sur certains points (comme sur le  fonctionnement du multitâche), souligne la facilité d&#8217;emploi de l&#8217;iPhone  4, et ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2521</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guide d&#8217;achat : Ordinateurs portables, nos préférés</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2462</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2462#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[ Fort d&#8217;une croissance régulière et impressionnante ces dernières années,  le marché des ordinateurs portables a surpassé celui des ordinateurs de  bureau.
Quel ordinateur portable choisir ? Vous pouvez au choix consulter  l&#8217;intégralité des essais, dans le comparatif  des ordinateurs portables et dans le comparatif  des netbooks, ou vous contenter d&#8217;aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2462</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif de 28 Processeurs, Tri, Quad, Hexa-cores</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2448</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2448#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[
Aujourd&#8217;hui, Cowcotland vous propose de nouveau une nouvelle mise à jour de leur comparatif CPU, avec deux nouvelles références, toutes en  provenance de chez Intel. Il y a en premier lieu le Core i7 870, en  attendant le 875 pour l&#8217;OC, le Core i7 950 qui représentera  prochainement un met de choix.
Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2448</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif d&#8217;alimentations de 501 à 800 Watts</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2442</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2442#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[59hardware vient de mettre à jour son comparatif d’alimentations 501 à 800  Watts.
De  nouveaux modèles ont fait leur apparition, Vantec ION2 600  Watts, Silverstone  Strider Plus 750, Cooler master Silent Pro Gold 600  et Be quiet Straight Power  680. Elles sont labélisées Or, Argent,   Bronze  et 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2442</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment stocker ses photos sans risque</title>
		<link>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2426</link>
		<comments>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2426#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jean claude</dc:creator>
		
		<category>Matériels</category>

		<category>Sécurité</category>

		<category>Comparatif, étude</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technifree.com/modules/wordpress/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[
Avez-vous déjà perdu des données ?
Cela peut arriver n&#8217;importe quand et  c&#8217;est effrayant. Voici des solutions pour sauvegarder ses photos en  toute sécurité.
Pourquoi chercher à sauvegarder ses données ?
Avez-vous déjà imaginé perdre l&#8217;ensemble des données de votre disque  dur ? Cette idée fait frémir, n&#8217;est-ce-pas ? Perdre des années de  souvenirs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technifree.com/modules/wordpress/?feed=rss2&amp;p=2426</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
